Giấy nhám đĩa, đĩa mài có đế dính, đĩa hi-pitch paper | Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám kovax, giấy nhám matador, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn
Ưu điểm: Giấy nhám có đế dính hi-pitch paper
Thời gian sử dụng lâu và hoạt động mài rất hiệu quả | |
- Bề mặt nhám rât phẳng mài rât dễ và đều tay - Bề mặt nhám được phủ 1 lớp đặt biệt, ngăn sự tắt nghẽn khi mài. |
Sharp sanding! More Sanding power! | |
- Bề mặt dích hoạt động rất hiệu quả va |
HN Loại | Hạt #40 to #400. Không sinh nhiệt trong quá trình mài | |
HR Loại | Độ hạt mịn hơn #120.Có thể ứng dụng mài khô hoặc ướt | |
HG-S Loại | Sử dụng một hạt mài mạnh và bén và bền. Nó được phủ lớp chống sự tắc nghẽn. | |
HG-H Loại | Sử dụng một hạt mài mòn mạnh mẽ và kéo dài lâu hơn. Phủ keo nhiều để độ bền nhám lâu hơn |
Ứng dụng
- Ứng dụng rỗng rãi từ kim loại đến gỗ.
Thông số kỹ thuật
Hi-pitch Paper | Hạt |
Số lượng
| |||||||||||||
Shape
|
Size
|
Type
| 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 |
Small Box
|
Large Box
| |
Disc | 50Φ | HNAD | O | O | O | O |
100 sheets
|
2000 sheets
| |||||||
HRAD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
75Φ | HNAD | O | O | O | O | ||||||||||
HRAD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
100Φ | HNAD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
50 sheets
|
#40
to #100 500 sheets
#120
to #400 1000 sheets | ||
HRAD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
125Φ | HNAD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRAD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
150Φ | HNAD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRAD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
125Φ | HNJD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRJD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
125Φ | HNWD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRWD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
150Φ | HNOD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HROD | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Sheet | 75mm x 110mm | HNAS | O | O | O | O | 100 sheets | 1000 sheets | |||||||
HRAS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
75mm x 110mm | HNCS | O | O | O | O | ||||||||||
HRCS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
75mm x 170mm | HNAS | O | O | O | O | 50 sheets | 500 sheets | ||||||||
HRAS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
75mm x 170mm | HNCS | O | O | O | O | ||||||||||
HRCS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
95mm x 180mm | HNCS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRCS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
100mm x 180mm | HNAS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRAS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
100mm x 180mm | HNJS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRJS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
115mm x 220mm | HNCS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HRCS | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Roll | 75mm x 15m | HNAR | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 roll |
10 rolls
| |
100mm x 15m | HNAR | O | O | O | O |
5 rolls
| |||||||||
O | O | O | O | O | O |
10 rolls
| |||||||||
115mm x 15m | HNAR | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
5 rolls
|
Hi-pitch Grand Super | Grid | Quantity | |||||||||||||
Shape
|
Size
|
Type
| 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | Small Box | Large Box | |
Disc | 125Φ | HGAD-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100 sheets |
#40 to
#120 800 sheets
#150 to
1000 sheets | |
HGAD-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
125Φ | HGJD-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HGJD-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
125Φ | HGWD-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
HGWD-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
150Φ | HGOD-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
HGOD-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
Sheet | 75mm x 110mm | HGAS-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100 sheets | 1000 sheets | |
HGAS-H | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
75mm x 110mm | HGCS-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
HGCS-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
75mm x 175mm | HGNS-HP | O | |||||||||||||
95mm x 180mm | HGCS-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HGCS-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
100mm x 180mm | HGJS-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
HGJS-H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
115mm x 220mm | HGCS-S | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
HGCS-H | O | O | O | ||||||||||||
Roll | 75mm x 15m | HGAR-S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 roll | 10 rolls |
Trân trọng - Mit freundlichen Grüßen,
MBA. NGUYỄN LONG
Asian Regional Manager
PREMIUM QUALITY GERMANY INDUSTRIAL EQUIPMENTS & MATERIALS
Fax: 08 3697 6487
Internet: www.cokhivn.vn
SẢN PHẨM KHÁC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét